TARIFS 2025
CAMPING & CARAVANEIGE
Tarification des prestations Camping en € par nuitée de midi au lendemain midi
EAU CHAUDE 24h/24 sans supplément | Basse saison : avril, mai, juin, septembre, octobre et novembre
Ouvert à l’année | Bureau d’accueil ouvert de 8h à 12h et de 15h à 19h
| LOCATION EMPLACEMENT STANDARD, SANS ÉLECTRICITÉ, EN € / NUITÉE |
| Emplacement pour caravane ou tente ou camping-car | surface moyenne 95m² | Basse saison | Haute saison |
| Forfait 2 personnes + installation et 1 véhicule : | 16,00 | 20,00 |
| Forfait randonneur (1 personne à pied) : | 10,00 | 14,00 |
| Adulte supplémentaire : | 4,00 | 5,50 |
| Enfant supplémentaire de 0 à 10 ans : | 2,00 | 2,50 |
| Forfait location pour l’installation d’une caravane simple essieu, électricité 3A comprise, à l’année : Occupation => application du tarif public avec réduction de 20% sur le prix des personnes et animal. | 2.200,00 | |
| Forfait location « saison d’hiver » pour l’installation d’une caravane simple essieu sur un emplacement « tourisme-confort », du 1/11 au 30/04 avec deux personnes et électricité 5A. Forfait mensuel 3 mois min. - 12 nuits max/mois : Pers sup. : application du tarif public avec -20% | 220,00 | |
| Puissance modulable à la demande | 3 A | 5 A | 10 A |
| Supplément électricité, € par nuitée : | 4,50 | 6,00 | 8,00 |
| AUTRES PRESTATIONS, EN € / NUITÉE |
| par personne et par jour : (enfant de moins de 18 ans exonéré) | 0,65 |
| 1 véhicule supplémentaire, hors parcelle : | 3,00 |
| Animal domestique selon dispo. réglementaires : | 1,00 |
| Visiteur utilisant les installations : | 2,00 |
| GARAGE MORT LIMITÉ À 2 NUITS, EN € / NUITÉE |
| Sur emplacement standard (sans électricité) : | 7,50 |
TARIFS
MOBIL-HOME
Les arrivées se font entre 15h et 19h et les départs entre 8h et 10h
Haute saison : décembre, janvier, février, mars, juillet et août
Ouvert à l’année | Bureau d’accueil ouvert de 8h à 12h et de 15h à 19h30
| LOCATION DE MOBIL-HOMES (2 PERSONNES MAXIMUM) |
| Mobil-home de 20m² + 8m² de terrasse couverte sur parcelle de 130 m² environ | Basse saison | Haute saison |
| Séjour d’1 semaine pour 2 pers. et 1 véhicule : | 478,00 | 606,00 |
| Réduction sur séjours de 1 semaine et plus : | -10% | -8% |
| Forfait Week-End (2 personnes, 2 nuits) : | 152,00 | 190,00 |
| Forfait Nuit supplémentaire (2 personnes) : | 60,00 | 77,00 |
| LOCATION DE MOBIL-HOMES (4 PERSONNES MAXIMUM) |
| Mobil-home de 25m² + 10m² de terrasse semi- couverte sur parcelle de 130 m² environ | Basse saison | Haute saison |
| Séjour d’1 semaine pour 2 pers. et 1 véhicule : | 526,00 | 655,00 |
| Réduction sur séjours de 1 semaine et plus : | -10% | -8% |
| Forfait Week-End (2 personnes, 2 nuits) : | 164,00 | 196,00 |
| Forfait Nuit supplémentaire (2 personnes) : | 65,00 | 82,00 |
| LOCATION DE MOBIL-HOMES (6 PERSONNES MAXIMUM) |
| Mobil-home de 32m² + 11m² de terrasse semi- couverte sur parcelle de 180 m² environ | Basse saison | Haute saison |
| Séjour d’1 semaine pour 4 pers. et 1 véhicule : | 635,00 | 770,00 |
| Réduction sur les séjours de 1 semaine et plus : | -10% | -8% |
| Forfait Week-End (4 personnes, 2 nuits) : | 190,00 | 230,00 |
| Forfait Nuit supplémentaire (4 personnes) : | 78,00 | 98,00 |
| Suppléments en € Gaz et eau inclus dans le forfait location |
Basse saison | Haute saison |
| Adulte, par nuitée : | 5,00 | 6,50 |
| Enfant 0 à 10 ans, par nuitée : | 2,50 | 3,50 |
| Animal domestique / nuit : | 4,00 | |
| Visiteur utilisant les installations : | 3,00 | |
| Taxe de séjour, par personne et par jour : (enfant de moins de 18 ans exonéré) | 0,65 | |
| Electricité sur relevé de compteur individuel, sauf période du 1er déc. au 31 mars, le kWh : |
0,25 0,30 |
|
| Forfait nettoyage si résidence non nettoyée : | 45,00 | |
| Caution versée à l’arrivée : | 250,00 | |



